Dimensiuni și capacitate corturi stretch
Dimensiuni și capacitate corturi stretch
Toate seturile BT Stretchtents într-o singură privire: suprafață acoperită, capacitate uzuală pe tip de amplasare, stâlpii incluși în setul complet, greutatea de transport și dimensiunea paletului. Fiecare cifră provine din specificațiile setului respectiv.
Tabel dimensiuni și capacitate
| Cort | Suprafață acoperită | În picioare | La masă | Teatru | Stâlpi în set | Greutate Douglas / Robinia | Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocktail 4 x 4 m | 16 m² | 15 – 20 | – | – | 2 stâlpi laterali 2 m, 2 stâlpi laterali 3 m | 100 / 100 kg | – |
| Cocktail 5 x 5 m | 25 m² | 20 – 30 | – | – | 2 stâlpi laterali 2 m, 2 stâlpi laterali 3 m | 100 / 100 kg | – |
| Octo 6 m | cca. 25 m² | la cerere | 4 stâlpi de colț 2,5 m, 1 stâlp central 4 m | 110 / 125 kg | – | ||
| Octo 8 m | cca. 45 m² | la cerere | 4 stâlpi de colț 2,5 m, 1 stâlp central 4,5 m | 140 / 155 kg | – | ||
| 7.5 x 5 m | 37.5 m² | 20 – 35 | 16 – 25 | 27 – 40 | 4 x 2,5 m, 2 x 3 m, 1 stâlp central 4 m | 300 / 550 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 9 x 6 m | 54 m² | 35 – 58 | 24 – 36 | 39 – 58 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 stâlp central 4 m | 470 / 645 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 10.5 x 5 m | 52.5 m² | 45 – 60 | 23 – 35 | 38 – 67 | 4 x 2,5 m, 2 x 3 m, 1 stâlp central 4 m | 310 / 550 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 10.5 x 7.5 m | 78.75 m² | 60 – 90 | 35 – 52 | 57 – 95 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 stâlp central 4 m | 500 / 650 kg | 300 x 80 x 100 cm |
| 10.5 x 10 m | 105 m² | 80 – 120 | 46 – 69 | 76 – 113 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 stâlp central 4 m | 510 / 665 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 12 x 10.5 m | 126 m² | 110 – 140 | 55 – 83 | 91 – 136 | 4 x 2,5 m, 6 x 3 m, 2 stâlpi centrali 4 m | 670 / 690 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 15 x 10.5 m | 157.5 m² | 140 – 180 | 69 – 104 | 113 – 170 | 4 x 2,5 m, 6 x 3 m, 2 stâlpi centrali 4,5 m | 690 / 850 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 19.5 x 10.5 m | 204.75 m² | 195 – 245 | 90 – 135 | 147 – 221 | 4 x 2,5 m, 8 x 3 m, 2 stâlpi centrali 4 m, 1 stâlp central 4,5 m | 875 / 1075 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 21 x 15 m | 315 m² | 290 – 330 | 139 – 208 | 227 – 340 | 4 x 2,5 m, 12 x 3 m, 4 stâlpi centrali 4,5 m, 2 stâlpi centrali 5 m | 1210 / 1550 kg | 500 x 80 x 80 cm |
Numărul de invitați reprezintă capacități uzuale pe tip de amplasare și depinde de mobilier, bar, scenă și căi de acces. Toate dimensiunile sunt aproximative; din cauza elasticității și contracției prelatei și a variațiilor normale de producție, dimensiunile finale pot diferi cu până la 2 %. Greutățile sunt greutăți de transport ale setului complet pe palet.
Cum alegeți dimensiunea cortului stretch
Porniți de la amplasare, nu de la numărul de invitați. Același cort primește mult mai mulți invitați în picioare decât așezați la masă: un cort de 10,5 x 7,5 m primește 60 până la 90 de invitați în picioare, 35 până la 52 la mese și 57 până la 95 în rânduri tip teatru. Stabiliți mai întâi cum va fi folosit spațiul, apoi citiți coloana corespunzătoare.
Rezervați loc pentru ce nu este un scaun. Un bar, un bufet, o scenă, un ring de dans sau o zonă de catering ocupă din spațiul invitaților. Socotiți acea suprafață separat și, dacă aveți dubii, alegeți dimensiunea următoare.
Dreptunghiular sau în formă de stea. Seturile dreptunghiulare de la 7,5 x 5 m până la 21 x 15 m sunt standardul pentru dineuri, recepții și terase HoReCa. Seturile Cocktail (4 x 4 și 5 x 5 m) și corturile octogonale Octo (6 și 8 m între vârfuri) sunt corturi compacte pentru recepții în picioare, cu o siluetă în formă de stea.
Stâlpi Douglas sau Robinia. Ambele seturi conțin aceeași prelată. Stâlpii Douglas sunt din lemn tăiat, șlefuit și tratat, cu diametrul de 75 mm. Stâlpii Robinia sunt din lemn de esență tare crescut natural, decojit și șlefuit, cu diametrul de 70 până la 90 mm, mai grei; forma naturală diferă de la stâlp la stâlp. Robinia are clasa de durabilitate 1, Douglas clasa 3.
Aveți nevoie de altceva? Corturile stretch la comandă se produc în 4 până la 6 săptămâni. Contactați-ne cu dimensiunile amplasamentului.