Velikosti in zmogljivost stretch šotorov
Velikosti in zmogljivost stretch šotorov
Vsi kompleti BT Stretchtents v enem pregledu: pokrita površina, običajna zmogljivost glede na postavitev, drogovi v kompletnem kompletu ter teža za pošiljanje in mere palete. Vsak podatek izhaja iz specifikacij zadevnega kompleta.
Tabela velikosti in zmogljivosti
| Šotor | Pokrita površina | Stoje | Večerja | Gledališče | Drogovi v kompletu | Teža Douglas / Robinia | Paleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocktail 4 x 4 m | 16 m² | 15 – 20 | – | – | 2 stranska drogova 2 m, 2 stranska drogova 3 m | 100 / 100 kg | – |
| Cocktail 5 x 5 m | 25 m² | 20 – 30 | – | – | 2 stranska drogova 2 m, 2 stranska drogova 3 m | 100 / 100 kg | – |
| Octo 6 m | pribl. 25 m² | na povpraševanje | 4 vogalni drogovi 2,5 m, 1 sredinski drog 4 m | 110 / 125 kg | – | ||
| Octo 8 m | pribl. 45 m² | na povpraševanje | 4 vogalni drogovi 2,5 m, 1 sredinski drog 4,5 m | 140 / 155 kg | – | ||
| 7.5 x 5 m | 37.5 m² | 20 – 35 | 16 – 25 | 27 – 40 | 4 x 2,5 m, 2 x 3 m, 1 sredinski drog 4 m | 300 / 550 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 9 x 6 m | 54 m² | 35 – 58 | 24 – 36 | 39 – 58 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 sredinski drog 4 m | 470 / 645 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 10.5 x 5 m | 52.5 m² | 45 – 60 | 23 – 35 | 38 – 67 | 4 x 2,5 m, 2 x 3 m, 1 sredinski drog 4 m | 310 / 550 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 10.5 x 7.5 m | 78.75 m² | 60 – 90 | 35 – 52 | 57 – 95 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 sredinski drog 4 m | 500 / 650 kg | 300 x 80 x 100 cm |
| 10.5 x 10 m | 105 m² | 80 – 120 | 46 – 69 | 76 – 113 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 sredinski drog 4 m | 510 / 665 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 12 x 10.5 m | 126 m² | 110 – 140 | 55 – 83 | 91 – 136 | 4 x 2,5 m, 6 x 3 m, 2 sredinska drogova 4 m | 670 / 690 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 15 x 10.5 m | 157.5 m² | 140 – 180 | 69 – 104 | 113 – 170 | 4 x 2,5 m, 6 x 3 m, 2 sredinska drogova 4,5 m | 690 / 850 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 19.5 x 10.5 m | 204.75 m² | 195 – 245 | 90 – 135 | 147 – 221 | 4 x 2,5 m, 8 x 3 m, 2 sredinska drogova 4 m, 1 sredinski drog 4,5 m | 875 / 1075 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 21 x 15 m | 315 m² | 290 – 330 | 139 – 208 | 227 – 340 | 4 x 2,5 m, 12 x 3 m, 4 sredinski drogovi 4,5 m, 2 sredinska drogova 5 m | 1210 / 1550 kg | 500 x 80 x 80 cm |
Število gostov so običajne zmogljivosti glede na postavitev in so odvisne od pohištva, šanka, odra in prehodov. Vse mere so približne; zaradi raztezanja in krčenja ponjave ter običajnih proizvodnih odstopanj se končne mere lahko razlikujejo do 2 %. Teže so teže kompletnega kompleta na paleti za pošiljanje.
Kako izbrati velikost stretch šotora
Izhajajte iz postavitve, ne iz števila gostov. V isti šotor gre veliko več stoječih gostov kot gostov, ki sedijo za mizo: šotor 10,5 x 7,5 m sprejme 60 do 90 gostov stoje, 35 do 52 pri mizah in 57 do 95 v gledaliških vrstah. Najprej se odločite, kako bo prostor uporabljen, nato preberite ustrezni stolpec.
Rezervirajte prostor za tisto, kar ni sedež. Šank, bife, oder, plesišče ali catering-cona jemljejo prostor gostom. To površino štejte posebej in v dvomu izberite naslednjo večjo velikost.
Pravokotno ali zvezdasto. Pravokotni kompleti od 7,5 x 5 m do 21 x 15 m so standard za večerje, sprejeme in gostinske terase. Kompleti Cocktail (4 x 4 in 5 x 5 m) in osmerokotni šotori Octo (6 in 8 m med vrhovi) so kompaktni šotori za stoječe sprejeme z izrazito zvezdasto silhueto.
Drogovi Douglas ali Robinia. Oba kompleta vsebujeta isto ponjavo. Drogovi Douglas so iz žaganega, brušenega in obdelanega lesa premera 75 mm. Drogovi Robinia so iz naravno raslega trdega lesa, olupljeni in brušeni, premera 70 do 90 mm in težji; naravna oblika se od droga do droga razlikuje. Robinia ima razred trajnosti 1, Douglas razred 3.
Potrebujete kaj drugega? Stretch šotore po meri izdelamo po naročilu v 4 do 6 tednih. Kontaktirajte nas z merami vaše lokacije.