Misure e capienza delle tende stretch
Misure e capienza delle tende stretch
Tutti i set BT Stretchtents in un unico quadro: superficie coperta, capienza tipica per disposizione, pali inclusi nel set completo, peso di spedizione e dimensioni del pallet. Ogni dato proviene dalle specifiche del set corrispondente.
Tabella misure e capienza
| Tenda | Superficie coperta | In piedi | A cena | Platea | Pali nel set | Peso Douglas / Robinia | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocktail 4 x 4 m | 16 m² | 15 – 20 | – | – | 2 pali laterali 2 m, 2 pali laterali 3 m | 100 / 100 kg | – |
| Cocktail 5 x 5 m | 25 m² | 20 – 30 | – | – | 2 pali laterali 2 m, 2 pali laterali 3 m | 100 / 100 kg | – |
| Octo 6 m | circa 25 m² | su richiesta | 4 pali angolari 2,5 m, 1 palo centrale 4 m | 110 / 125 kg | – | ||
| Octo 8 m | circa 45 m² | su richiesta | 4 pali angolari 2,5 m, 1 palo centrale 4,5 m | 140 / 155 kg | – | ||
| 7.5 x 5 m | 37.5 m² | 20 – 35 | 16 – 25 | 27 – 40 | 4 x 2,5 m, 2 x 3 m, 1 palo centrale 4 m | 300 / 550 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 9 x 6 m | 54 m² | 35 – 58 | 24 – 36 | 39 – 58 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 palo centrale 4 m | 470 / 645 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 10.5 x 5 m | 52.5 m² | 45 – 60 | 23 – 35 | 38 – 67 | 4 x 2,5 m, 2 x 3 m, 1 palo centrale 4 m | 310 / 550 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 10.5 x 7.5 m | 78.75 m² | 60 – 90 | 35 – 52 | 57 – 95 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 palo centrale 4 m | 500 / 650 kg | 300 x 80 x 100 cm |
| 10.5 x 10 m | 105 m² | 80 – 120 | 46 – 69 | 76 – 113 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 palo centrale 4 m | 510 / 665 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 12 x 10.5 m | 126 m² | 110 – 140 | 55 – 83 | 91 – 136 | 4 x 2,5 m, 6 x 3 m, 2 pali centrali 4 m | 670 / 690 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 15 x 10.5 m | 157.5 m² | 140 – 180 | 69 – 104 | 113 – 170 | 4 x 2,5 m, 6 x 3 m, 2 pali centrali 4,5 m | 690 / 850 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 19.5 x 10.5 m | 204.75 m² | 195 – 245 | 90 – 135 | 147 – 221 | 4 x 2,5 m, 8 x 3 m, 2 pali centrali 4 m, 1 palo centrale 4,5 m | 875 / 1075 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 21 x 15 m | 315 m² | 290 – 330 | 139 – 208 | 227 – 340 | 4 x 2,5 m, 12 x 3 m, 4 pali centrali 4,5 m, 2 pali centrali 5 m | 1210 / 1550 kg | 500 x 80 x 80 cm |
I numeri di ospiti sono capienze tipiche per disposizione e dipendono da arredi, bar, palco e corridoi. Tutte le misure sono indicative; per l'elasticità e il ritiro del telo e le normali variazioni di produzione, le misure finali possono differire fino al 2 %. I pesi sono pesi di spedizione del set completo su pallet.
Come scegliere la misura della tenda stretch
Parti dalla disposizione, non dal numero di ospiti. La stessa tenda ospita molti più invitati in piedi che seduti a tavola: una tenda di 10,5 x 7,5 m accoglie da 60 a 90 ospiti in piedi, da 35 a 52 ai tavoli e da 57 a 95 in file a platea. Decidi prima come sarà usato lo spazio, poi leggi la colonna corrispondente.
Riserva spazio a ciò che non è una sedia. Bar, buffet, palco, pista da ballo o area catering sottraggono spazio agli ospiti. Conta quella superficie a parte e, in caso di dubbio, scegli la misura successiva.
Rettangolare o a stella. I set rettangolari da 7,5 x 5 m a 21 x 15 m sono lo standard per cene, ricevimenti e dehors. I set Cocktail (4 x 4 e 5 x 5 m) e le tende ottagonali Octo (6 e 8 m tra le punte) sono tende compatte per ricevimenti in piedi con una silhouette a stella caratteristica.
Pali Douglas o Robinia. Entrambi i set contengono lo stesso telo. I pali Douglas sono in legno segato, levigato e trattato, con diametro di 75 mm. I pali Robinia sono in legno duro cresciuto naturalmente, scortecciato e levigato, con diametro da 70 a 90 mm e più pesanti; la forma naturale varia da palo a palo. La Robinia è in classe di durabilità 1, il Douglas in classe 3.
Ti serve qualcos'altro? Le tende stretch su misura vengono prodotte su ordinazione in 4-6 settimane. Contattaci con le dimensioni del tuo spazio.