Tamaños y capacidad de las carpas elásticas
Tamaños y capacidad de las carpas elásticas
Todos los juegos BT Stretchtents en un solo resumen: superficie cubierta, capacidad habitual por disposición, postes incluidos en el juego completo, peso de envío y medidas del palé. Cada cifra procede de las especificaciones del juego correspondiente.
Tabla de tamaños y capacidades
| Carpa | Superficie cubierta | De pie | Cena | Teatro | Postes incluidos | Peso Douglas / Robinia | Palé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocktail 4 x 4 m | 16 m² | 15 – 20 | – | – | 2 postes laterales 2 m, 2 postes laterales 3 m | 100 / 100 kg | – |
| Cocktail 5 x 5 m | 25 m² | 20 – 30 | – | – | 2 postes laterales 2 m, 2 postes laterales 3 m | 100 / 100 kg | – |
| Octo 6 m | aprox. 25 m² | bajo consulta | 4 postes de esquina 2,5 m, 1 poste central 4 m | 110 / 125 kg | – | ||
| Octo 8 m | aprox. 45 m² | bajo consulta | 4 postes de esquina 2,5 m, 1 poste central 4,5 m | 140 / 155 kg | – | ||
| 7.5 x 5 m | 37.5 m² | 20 – 35 | 16 – 25 | 27 – 40 | 4 x 2,5 m, 2 x 3 m, 1 poste central 4 m | 300 / 550 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 9 x 6 m | 54 m² | 35 – 58 | 24 – 36 | 39 – 58 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 poste central 4 m | 470 / 645 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 10.5 x 5 m | 52.5 m² | 45 – 60 | 23 – 35 | 38 – 67 | 4 x 2,5 m, 2 x 3 m, 1 poste central 4 m | 310 / 550 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 10.5 x 7.5 m | 78.75 m² | 60 – 90 | 35 – 52 | 57 – 95 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 poste central 4 m | 500 / 650 kg | 300 x 80 x 100 cm |
| 10.5 x 10 m | 105 m² | 80 – 120 | 46 – 69 | 76 – 113 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 poste central 4 m | 510 / 665 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 12 x 10.5 m | 126 m² | 110 – 140 | 55 – 83 | 91 – 136 | 4 x 2,5 m, 6 x 3 m, 2 postes centrales 4 m | 670 / 690 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 15 x 10.5 m | 157.5 m² | 140 – 180 | 69 – 104 | 113 – 170 | 4 x 2,5 m, 6 x 3 m, 2 postes centrales 4,5 m | 690 / 850 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 19.5 x 10.5 m | 204.75 m² | 195 – 245 | 90 – 135 | 147 – 221 | 4 x 2,5 m, 8 x 3 m, 2 postes centrales 4 m, 1 poste central 4,5 m | 875 / 1075 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 21 x 15 m | 315 m² | 290 – 330 | 139 – 208 | 227 – 340 | 4 x 2,5 m, 12 x 3 m, 4 postes centrales 4,5 m, 2 postes centrales 5 m | 1210 / 1550 kg | 500 x 80 x 80 cm |
El número de invitados es una capacidad habitual por disposición y depende del mobiliario, la barra, el escenario y los pasillos. Todas las medidas son aproximadas; por la elasticidad y la contracción de la lona y las variaciones normales de producción, las medidas finales pueden variar hasta un 2 %. Los pesos son pesos de envío del juego completo sobre el palé.
Cómo elegir el tamaño de la carpa elástica
Empiece por la disposición, no por el número de invitados. En la misma carpa caben muchos más invitados de pie que sentados a la mesa: una carpa de 10,5 x 7,5 m admite de 60 a 90 invitados de pie, de 35 a 52 en mesas de cena y de 57 a 95 en filas de teatro. Decida primero cómo se usará el espacio y lea después la columna correspondiente.
Reserve espacio para lo que no es un asiento. Una barra, un bufé, un escenario, una pista de baile o una zona de catering restan espacio a los invitados. Cuente esa superficie aparte y, en caso de duda, elija el tamaño siguiente.
Rectangular o en forma de estrella. Los juegos rectangulares de 7,5 x 5 m a 21 x 15 m son el estándar para cenas, recepciones y terrazas de hostelería. Los juegos Cocktail (4 x 4 y 5 x 5 m) y las carpas octogonales Octo (6 y 8 m entre puntas) son carpas compactas para recepciones de pie con una llamativa silueta en estrella.
Postes Douglas o Robinia. Ambos juegos incluyen la misma lona. Los postes Douglas son de madera aserrada, lijada y tratada, de 75 mm de diámetro. Los postes Robinia son madera dura de crecimiento natural, descortezada y lijada, de 70 a 90 mm de diámetro y más pesados; la forma natural varía en cada poste. Robinia tiene clase de durabilidad 1, Douglas clase 3.
¿Necesita otra cosa? Las carpas elásticas a medida se fabrican bajo pedido en 4 a 6 semanas. Contáctenos con las medidas de su emplazamiento.