Tailles et capacité des tentes stretch
Tailles et capacité des tentes stretch
Tous les sets BT Stretchtents en un seul aperçu : surface couverte, capacité habituelle par configuration, poteaux inclus dans le set complet, poids d'expédition et dimensions de la palette. Chaque chiffre provient des spécifications du set concerné.
Tableau des tailles et capacités
| Tente | Surface couverte | Debout | Dîner | Théâtre | Poteaux inclus | Poids Douglas / Robinia | Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocktail 4 x 4 m | 16 m² | 15 – 20 | – | – | 2 poteaux latéraux 2 m, 2 poteaux latéraux 3 m | 100 / 100 kg | – |
| Cocktail 5 x 5 m | 25 m² | 20 – 30 | – | – | 2 poteaux latéraux 2 m, 2 poteaux latéraux 3 m | 100 / 100 kg | – |
| Octo 6 m | env. 25 m² | sur demande | 4 poteaux d'angle 2,5 m, 1 poteau central 4 m | 110 / 125 kg | – | ||
| Octo 8 m | env. 45 m² | sur demande | 4 poteaux d'angle 2,5 m, 1 poteau central 4,5 m | 140 / 155 kg | – | ||
| 7.5 x 5 m | 37.5 m² | 20 – 35 | 16 – 25 | 27 – 40 | 4 x 2,5 m, 2 x 3 m, 1 poteau central 4 m | 300 / 550 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 9 x 6 m | 54 m² | 35 – 58 | 24 – 36 | 39 – 58 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 poteau central 4 m | 470 / 645 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 10.5 x 5 m | 52.5 m² | 45 – 60 | 23 – 35 | 38 – 67 | 4 x 2,5 m, 2 x 3 m, 1 poteau central 4 m | 310 / 550 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 10.5 x 7.5 m | 78.75 m² | 60 – 90 | 35 – 52 | 57 – 95 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 poteau central 4 m | 500 / 650 kg | 300 x 80 x 100 cm |
| 10.5 x 10 m | 105 m² | 80 – 120 | 46 – 69 | 76 – 113 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 poteau central 4 m | 510 / 665 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 12 x 10.5 m | 126 m² | 110 – 140 | 55 – 83 | 91 – 136 | 4 x 2,5 m, 6 x 3 m, 2 poteaux centraux 4 m | 670 / 690 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 15 x 10.5 m | 157.5 m² | 140 – 180 | 69 – 104 | 113 – 170 | 4 x 2,5 m, 6 x 3 m, 2 poteaux centraux 4,5 m | 690 / 850 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 19.5 x 10.5 m | 204.75 m² | 195 – 245 | 90 – 135 | 147 – 221 | 4 x 2,5 m, 8 x 3 m, 2 poteaux centraux 4 m, 1 poteau central 4,5 m | 875 / 1075 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 21 x 15 m | 315 m² | 290 – 330 | 139 – 208 | 227 – 340 | 4 x 2,5 m, 12 x 3 m, 4 poteaux centraux 4,5 m, 2 poteaux centraux 5 m | 1210 / 1550 kg | 500 x 80 x 80 cm |
Les nombres d'invités sont des capacités habituelles par configuration et dépendent du mobilier, du bar, de la scène et des allées. Toutes les dimensions sont approximatives ; en raison de l'élasticité et du retrait de la toile et des variations normales de production, les dimensions finales peuvent varier jusqu'à 2 %. Les poids sont les poids d'expédition du set complet sur palette.
Comment choisir la taille de sa tente stretch
Partez de la configuration, pas du nombre d'invités. Une même tente accueille bien plus d'invités debout qu'assis à table : une tente de 10,5 x 7,5 m reçoit 60 à 90 invités debout, 35 à 52 à table et 57 à 95 en rangées théâtre. Décidez d'abord de l'usage de l'espace, puis lisez la colonne correspondante.
Réservez de la place pour ce qui n'est pas une chaise. Un bar, un buffet, une scène, une piste de danse ou un espace traiteur prennent de la place sur la zone invités. Comptez cette surface à part et, en cas de doute, choisissez la taille supérieure.
Rectangulaire ou en étoile. Les sets rectangulaires de 7,5 x 5 m à 21 x 15 m sont la référence pour les dîners, réceptions et terrasses de restauration. Les sets Cocktail (4 x 4 et 5 x 5 m) et les tentes octogonales Octo (6 et 8 m entre les pointes) sont des tentes compactes pour réceptions debout, à la silhouette étoilée caractéristique.
Poteaux Douglas ou Robinia. Les deux sets contiennent la même toile. Les poteaux Douglas sont en bois scié, poncé et traité, de 75 mm de diamètre. Les poteaux Robinia sont en bois dur de croissance naturelle, écorcés et poncés, de 70 à 90 mm de diamètre et plus lourds ; la forme naturelle varie d'un poteau à l'autre. Le Robinia est en classe de durabilité 1, le Douglas en classe 3.
Besoin d'autre chose ? Les tentes stretch sur mesure sont fabriquées à la commande en 4 à 6 semaines. Contactez-nous avec les dimensions de votre site.