Maten en capaciteit van stretchtenten
Maten en capaciteit van stretchtenten
Alle sets van BT Stretchtents in één overzicht: overdekt oppervlak, gebruikelijke capaciteit per opstelling, de palen in de complete set, en verzendgewicht en palletmaat. Elk cijfer komt uit de productspecificaties van de betreffende set.
Maat- en capaciteitstabel
| Tent | Overdekt oppervlak | Staand | Diner | Theater | Palen in de set | Gewicht Douglas / Robinia | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocktail 4 x 4 m | 16 m² | 15 – 20 | – | – | 2 zijpalen 2 m, 2 zijpalen 3 m | 100 / 100 kg | – |
| Cocktail 5 x 5 m | 25 m² | 20 – 30 | – | – | 2 zijpalen 2 m, 2 zijpalen 3 m | 100 / 100 kg | – |
| Octo 6 m | circa 25 m² | op aanvraag | 4 hoekpalen 2,5 m, 1 middenpaal 4 m | 110 / 125 kg | – | ||
| Octo 8 m | circa 45 m² | op aanvraag | 4 hoekpalen 2,5 m, 1 middenpaal 4,5 m | 140 / 155 kg | – | ||
| 7.5 x 5 m | 37.5 m² | 20 – 35 | 16 – 25 | 27 – 40 | 4 x 2,5 m, 2 x 3 m, 1 middenpaal 4 m | 300 / 550 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 9 x 6 m | 54 m² | 35 – 58 | 24 – 36 | 39 – 58 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 middenpaal 4 m | 470 / 645 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 10.5 x 5 m | 52.5 m² | 45 – 60 | 23 – 35 | 38 – 67 | 4 x 2,5 m, 2 x 3 m, 1 middenpaal 4 m | 310 / 550 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 10.5 x 7.5 m | 78.75 m² | 60 – 90 | 35 – 52 | 57 – 95 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 middenpaal 4 m | 500 / 650 kg | 300 x 80 x 100 cm |
| 10.5 x 10 m | 105 m² | 80 – 120 | 46 – 69 | 76 – 113 | 4 x 2,5 m, 4 x 3 m, 1 middenpaal 4 m | 510 / 665 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 12 x 10.5 m | 126 m² | 110 – 140 | 55 – 83 | 91 – 136 | 4 x 2,5 m, 6 x 3 m, 2 middenpalen 4 m | 670 / 690 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 15 x 10.5 m | 157.5 m² | 140 – 180 | 69 – 104 | 113 – 170 | 4 x 2,5 m, 6 x 3 m, 2 middenpalen 4,5 m | 690 / 850 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 19.5 x 10.5 m | 204.75 m² | 195 – 245 | 90 – 135 | 147 – 221 | 4 x 2,5 m, 8 x 3 m, 2 middenpalen 4 m, 1 middenpaal 4,5 m | 875 / 1075 kg | 450 x 80 x 80 cm |
| 21 x 15 m | 315 m² | 290 – 330 | 139 – 208 | 227 – 340 | 4 x 2,5 m, 12 x 3 m, 4 middenpalen 4,5 m, 2 middenpalen 5 m | 1210 / 1550 kg | 500 x 80 x 80 cm |
De gastenaantallen zijn gebruikelijke capaciteiten per opstelling en hangen af van meubilair, bar, podium en looppaden. Alle maten zijn bij benadering; door rek en krimp van het doek en normale productieafwijkingen kunnen de uiteindelijke maten tot 2 % afwijken. Gewichten zijn verzendgewichten van de complete set op de pallet.
Zo kies je de juiste maat stretchtent
Begin bij de opstelling, niet bij het aantal gasten. In dezelfde tent passen veel meer staande gasten dan gasten aan een dinertafel: een tent van 10,5 x 7,5 m biedt plaats aan 60 tot 90 gasten staand, 35 tot 52 aan dinertafels en 57 tot 95 in theateropstelling. Bepaal eerst hoe de ruimte wordt gebruikt en lees dan de bijbehorende kolom.
Reserveer ruimte voor wat geen zitplaats is. Een bar, buffet, podium, dansvloer of cateringhoek gaat ten koste van de ruimte voor gasten. Tel dat oppervlak apart mee en kies bij twijfel een maat groter.
Rechthoekig of stervormig. De rechthoekige sets van 7,5 x 5 m tot 21 x 15 m zijn de standaard voor diners, recepties en horecaterrassen. De Cocktail-sets (4 x 4 en 5 x 5 m) en de achthoekige Octo-tenten (6 en 8 m over de hoekpunten) zijn compacte tenten voor staande recepties met een opvallend stervormig silhouet.
Douglas- of Robiniapalen. Beide sets bevatten hetzelfde doek. Douglaspalen zijn gezaagd, geschuurd en behandeld hout met een diameter van 75 mm. Robiniapalen zijn natuurlijk gegroeid hardhout, geschild en geschuurd, 70 tot 90 mm dik en zwaarder; de natuurlijke vorm verschilt per paal. Robinia heeft duurzaamheidsklasse 1, Douglas klasse 3.
Iets anders nodig? Stretchtenten op maat worden op bestelling gemaakt in 4 tot 6 weken. Neem contact op met de afmetingen van je locatie.